GSBG-鋼研納克標準溶液 ICP AAS ISE IC COL 方法分析金屬標液
點擊次數:990 更新時間:2024-06-13
本液體標準廣泛適用于ICP-AES法、ICP-MS法、ICP-AFS法、原子吸收光譜法(AAS)、
離子選擇性電極法(ISE)、離子色譜法(IC)、分光光度法(COL)分析測試使用。
可以在科學研究、實時檢測、量值檢驗、質量控制、實驗室認可、產品質量認證、數
據比對、制定和評價檢測方法、校準儀器、考核操作人員等相關工作中作用。
編號 | 產品名稱 | 標準值(ug/ml) | 介質(溶劑) | 規格 | 單位 | 單價(元) |
GSBG62001-90 | 鋰Li | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 105 |
GSBG62002-90 | 鈹Be | 1000 | 10%HNO3 | 50ml | 瓶 | 110 |
GSBG62003-90 | 硼B | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62004-90 | 鈉Na | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62005-90 | 鎂Mg | 1000 | 5%HCl | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62006-90 | 鋁Al | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62007-90 | 硅Si | 500 | 1%Na2CO3 | 50ml | 瓶 | 110 |
GSBG62008-90 | 磷P | 1000 | 鉀鹽H2O | 50ml | 瓶 | 95 |
GSBG62009-90 | 磷P | 1000 | 銨鹽H2O | 50ml | 瓶 | 95 |
GSBG62010-90 | 硫S | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 95 |
GSBG62011-90 | 鉀K | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62012-90 | 鈣Ca | 1000 | 5%HCl | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62014-90 | 鈦Ti | 1000 | 10%H2SO4 | 50ml | 瓶 | 110 |
GSBG62015-90 | 釩V | 1000 | 10%H2SO4 | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62016-90 | 釩V | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62017-90 | 鉻Cr | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62018-90 | 錳Mn | 1000 | 5%H2SO4 | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62019-90 | 錳Mn | 1000 | 10%HNO3 | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62020-90 | 鐵Fe | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62021-90 | 鈷Co | 1000 | 5%HNO3 | 50ml | 瓶 | 95 |
GSBG62022-90 | 鎳Ni | 1000 | 5%HNO3 | 50ml | 瓶 | 95 |
GSBG62023-90 | 銅Cu | 1000 | 5%H2SO4 | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62024-90 | 銅Cu | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62025-90 | 鋅Zn | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 95 |
GSBG62026-90 | 鎵Ga | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 110 |
GSBG62027-90 | 砷As | 1000 | 5%H2SO4 | 50ml | 瓶 | 105 |
GSBG62028-90 | 砷As | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 105 |
GSBG62029-90 | 硒Se | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 105 |
GSBG62030-90 | 銣Rb | 1000 | 5%HNO3 | 50ml | 瓶 | 110 |
GSBG62031-90 | 鍶Sr | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 95 |
GSBG62032-90 | 釔Y | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 130 |
GSBG62033-90 | 鋯Zr | 1000 | 10%HCl+2%HF | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62034-90 | 鈮Nb | 1000 | 5%HF | 50ml | 瓶 | 110 |
GSBG62035-90 | 鉬Mo | 1000 | 10%H2SO4 | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62038-90 | 鈀Pd | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 210 |
GSBG62039-90 | 銀Ag | 1000 | 5%HNO3 | 50ml | 瓶 | 110 |
GSBG62040-90 | 鎘Cd | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62041-90 | 銦In | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 110 |
GSBG62042-90 | 錫Sn | 500 | 20%HCl | 50ml | 瓶 | 100 |
GSBG62043-90 | 銻Sb | 500 | 25%H2SO4 | 50ml | 瓶 | 100 |
GSBG62044-90 | 碲Te | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 105 |
GSBG62045-90 | 銫Cs | 1000 | 5%HNO3 | 50ml | 瓶 | 105 |
GSBG62046-90 | 鋇Ba | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62062-90 | 鉭Ta | 1000 | 20%HF+10%HNO3 | 50ml | 瓶 | 130 |
GSBG62063-90 | 鎢W | 1000 | 2%NaOH | 50ml | 瓶 | 130 |
GSBG62067-90 | 鉑Pt | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 210 |
GSBG62068-90 | 金Au | 1000 | 10%HCl | 50ml | 瓶 | 210 |
GSBG62069-90 | 汞Hg | 1000 | 5%HNO3 | 50ml | 瓶 | 110 |
GSBG62071-90 | 鉛Pb | 1000 | 10%HNO3 | 50ml | 瓶 | 90 |
GSBG62072-90 | 鉍Bi | 1000 | 10%HNO3 | 50ml | 瓶 | 110 |
GSB04-1728-2004 | 鍺Ge | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 150 |
GSB04-1756-2004 | 蹄Te | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 130 |
GSB04-1770-2004 | 氟F- | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 110 |
GSB04-1772-2004 | 氯Cl- | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 110 |
GSB04-1774-2004 | 溴Br- | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 110 |
GSB04-1776-2004 | 碘I- | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 110 |
GSB04-1778-2004 | 硝酸根NO3- | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 110 |
GSB04-180-2004 | 硫酸根SO42- | 1000 | H2O | 50ml | 瓶 | 110 |
上一篇:水中氰成分分析標準物質介紹